| 信息加载中,请稍后... |
| 公司名称: | 保险公司 |
|---|---|
| 从职日期: | 1996-2010 |
| 所属行业: | 金融(投资/保险/银行) / 其他 |
| 所在部门: | |
| 担任职位: | 业务员 |
| 工作描述: | 2004-2010,保险公司业务员 |
| 公司名称: | 社办企业 |
| 从职日期: | 1996-2003 |
| 所属行业: | 原材料加工制造印刷 / 其他 |
| 所在部门: | |
| 担任职位: | 主办会计 |
| 工作描述: | 1988-2003,社办企业主办会计 |
| 公司名称: | 苏州丝织厂 |
| 从职日期: | 1996-1987 |
| 所属行业: | 服装/纺织/皮革/印染 / 其他 |
| 所在部门: | |
| 担任职位: | 统计 |
| 工作描述: | 1981-1987,苏州丝织厂统计 |
| 期望工作方式: | 不限 |
|---|---|
| 期望职位: | 销售/业务类|销售代表-其他 |
| 期望工作地点: | 江苏/市辖区 |
| 期望行业: | 不限 / 其他 |
| 从事该行业: | 20年以上 |
| 是否可跨区域: | 只在期望工作地点工作 |
| 到职日期: | 根据企业要求 |
| 信息加载中,请稍后... |