| 信息加载中,请稍后... |
个性沉稳,心思缜密,对工作认真负责,一丝不苟;
于工作期间获得金融师证书及公司多项荣誉嘉奖;
熟练操作Word,Excel等Office软件,熟练使用五笔字型打字;
退休后仍间歇性从事相关工作,个人也一直从事股票买卖,业务水平始终保持较高水准;
身体健康,精力充沛,完全能够胜任日常工作强度。
| 公司名称: | 白银有色金属公司 |
|---|---|
| 从职日期: | 1968-1997 |
| 所属行业: | 能源/矿产/采掘/冶炼 / 其他 |
| 所在部门: | |
| 担任职位: | 金融统计师 |
| 工作描述: | 工作30年来,从事大型国企金融统计工作,心思缜密,一丝不苟,对工作非常认证负责。多次获得各种荣誉称号; 退休后继续发挥余热,先于几家个体店从事财会工作,后自行经营服装、书报等个体经营活动。 |
| 期望工作方式: | 不限 |
|---|---|
| 期望职位: | 财务类|统计-其他 |
| 期望工作地点: | 上海/宝山/市辖区 |
| 期望行业: | 不限 / 其他 |
| 从事该行业: | 20年以上 |
| 是否可跨区域: | 只在期望工作地点工作 |
| 到职日期: | 根据企业要求 |
| 信息加载中,请稍后... |